Folgende Reihen haben in die letzten 666 Ziehungen keine
Treffer(>=3) erziehlt.
Zeitraum:von 15-06-1991 bis 13-03-2004.
1 2 9 20 22 49
1 2 19 28 33 45
1 5 6 14 33 40
1 8 22 36 40 46
2 3 9 17 32 45
4 14 17 21 27 49
6 15 21 26 43 45
6 23 33 34 43 48
7 9 15 16 19 36
7 13 21 30 35 48
8 16 21 22 34 37
9 12 27 35 46 47
11 15 19 21 23 44
11 17 21 22 28 29
12 21 22 23 30 46
15 23 26 35 42 48
Fehlende Reihen, Diese Funktion ist auch enthalten
bei Lotoleft LL12 Version 4.0 mit Bereich Auswahl.
auch ab 1 Treffer, 2 Treffer und 3 Treffer.
Startseite